Inhalt
Kreis Steinfurt
Wahlbeteiligung: 61,0 Prozent (zum Vergleich 1994: 83,7 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 32,9 | 39,0 | 21 | 26 |
CDU | 55,0 | 44,0 | 34 | 29 |
GRÜNE | 6,9 | 10,3 | 4 | 6 |
FDP | 5,2 | 4,5 | 3 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | 0,1 | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | 0,6 | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | - | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 1,6 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW