Inhalt
Kreis Recklinghausen
Wahlbeteiligung: 54,3 Prozent (zum Vergleich 1994: 81,7 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 40,7 | 50,8 | 29 | 39 |
CDU | 45,2 | 35,7 | 33 | 27 |
GRÜNE | 5,7 | 9,8 | 4 | 7 |
FDP | 2,8 | 2,5 | 2 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | 0,5 | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | 1,9 | - | 1 | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 3,6 | - | 3 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 0,6 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW