Inhalt
Kreis Coesfeld
Wahlbeteiligung: 62,8 Prozent (zum Vergleich 1994: 85,0 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 25,0 | 31,2 | 13 | 16 |
CDU | 62,4 | 53,1 | 34 | 28 |
GRÜNE | 7,2 | 11,3 | 4 | 5 |
FDP | 4,1 | 4,4 | 2 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | 1,2 | - | 1 | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | - | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW