Inhalt
Kreis Borken
Wahlbeteiligung: 60,5 Prozent (zum Vergleich 1994: 83,0 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 25,1 | 31,5 | 15 | 20 |
CDU | 59,1 | 51,1 | 35 | 33 |
GRÜNE | 4,9 | 7,0 | 3 | 4 |
FDP | 2,9 | 2,7 | 2 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 8,0 | - | 5 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 7,7 | - | 4 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW