Inhalt
Kreisfreie Stadt Münster
Wahlbeteiligung: 65,2 Prozent (zum Vergleich 1994: 84,8 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 26,2 | 32,7 | 17 | 23 |
CDU | 54,0 | 44,1 | 36 | 32 |
GRÜNE | 11,2 | 16,7 | 8 | 12 |
FDP | 5,0 | 4,2 | 3 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | 0,4 | 0,8 | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | 1,4 | - | 1 | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 1,7 | - | 1 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 1,5 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW