Inhalt
Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen
Wahlbeteiligung: 44,4 Prozent (zum Vergleich 1994: 77,2 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 41,6 | 55,7 | 27 | 40 |
CDU | 41,9 | 29,0 | 28 | 20 |
GRÜNE | 6,0 | 9,9 | 4 | 7 |
FDP | 2,1 | 1,5 | 1 | - |
REP | 3,1 | 3,5 | 2 | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | 2,7 | - | 2 | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | 0 | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 2,4 | - | 2 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 0,5 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW