Inhalt
Kreisfreie Stadt Bottrop
Wahlbeteiligung: 54,6 Prozent (zum Vergleich 1994: 82,3 Prozent)
| Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
| SPD | 40,2 | 52,5 | 23 | 34 |
| CDU | 42,0 | 31,8 | 24 | 21 |
| GRÜNE | 4,5 | 6,8 | 3 | 4 |
| FDP | 2,5 | 1,9 | 1 | - |
| REP | - | 1,2 | - | - |
| STATT Partei | - | - | - | - |
| ödp | 6,4 | 2,0 | 4 | - |
| DKP | 4,4 | 3,8 | 3 | - |
| ZENTRUM | - | - | - | - |
| GRAUE | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PDS | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Unregierbare | - | - | - | - |
| LD | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| BFB | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| DVU | - | - | - | - |
| DEMOKRATIE | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| WGR1 | - | - | - | - |
| WGR2 | - | - | - | - |
| WGR3 | - | - | - | - |
| Einzelbew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
