Inhalt
Rhein-Sieg-Kreis
Wahlbeteiligung: 59,9 Prozent (zum Vergleich 1994: 84,7 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 27,9 | 34,0 | 20 | 26 |
CDU | 57,0 | 46,3 | 41 | 35 |
GRÜNE | 8,6 | 11,3 | 6 | 8 |
FDP | 5,9 | 5,2 | 4 | 4 |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | 0,5 | - | 1 | - |
PDS | - | 0,3 | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | 0,1 | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | - | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 2,9 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW