Inhalt
Kreis Heinsberg
Wahlbeteiligung: 60,0 Prozent (zum Vergleich 1994: 83,8 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 29,7 | 35,4 | 16 | 20 |
CDU | 58,9 | 51,1 | 32 | 30 |
GRÜNE | 6,3 | 9,0 | 3 | 5 |
FDP | 5,1 | 4,5 | 3 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | - | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW