Inhalt
Oberbergischer Kreis
Wahlbeteiligung: 57,7 Prozent (zum Vergleich 1994: 83,0 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 31,7 | 37,8 | 17 | 23 |
CDU | 52,6 | 45,4 | 29 | 27 |
GRÜNE | 5,7 | 8,6 | 3 | 5 |
FDP | 5,6 | 4,4 | 3 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 3,7 | - | 2 | - |
WGR2 | 0,6 | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 3,7 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW