Inhalt
Kreis Euskirchen
Wahlbeteiligung: 61,2 Prozent (zum Vergleich 1994: 83,5 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 22,9 | 31,4 | 11 | 17 |
CDU | 58,7 | 47,7 | 28 | 26 |
GRÜNE | 5,6 | 8,1 | 3 | 4 |
FDP | 6,4 | 5,3 | 3 | 2 |
REP | - | 1,2 | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 5,3 | - | 3 | - |
WGR2 | 0,5 | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | 0,5 | - | - | - |
Sonstige | - | 6,3 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW