Inhalt
Erftkreis
Wahlbeteiligung: 60,1 Prozent (zum Vergleich 1994: 83,6 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 38,7 | 47,1 | 26 | 34 |
CDU | 49,7 | 38,4 | 33 | 28 |
GRÜNE | 6,3 | 8,1 | 4 | 5 |
FDP | 5,1 | 4,3 | 3 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 0,1 | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 2,0 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW