Inhalt
Kreisfreie Stadt Köln
Wahlbeteiligung: 45,8 Prozent (zum Vergleich 1994: 79,0 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 30,3 | 42,5 | 29 | 42 |
CDU | 45,2 | 33,9 | 43 | 33 |
GRÜNE | 15,7 | 16,2 | 15 | 16 |
FDP | 4,1 | 3,5 | 4 | - |
REP | 1,2 | 0,7 | 1 | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | 2,1 | - | 2 | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | 0 | 0 | - | - |
HP | 0,1 | 0 | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | 0 | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | 0,5 | - | - | - |
WGR1 | 0,1 | - | - | - |
WGR2 | 0,4 | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | 0,1 | - | - | - |
Sonstige | - | 3,1 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW