Inhalt
Kreisfreie Stadt Bonn
Wahlbeteiligung: 57,2 Prozent (zum Vergleich 1994: 83,7 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 27,6 | 35,3 | 18 | 26 |
CDU | 51,0 | 41,1 | 34 | 31 |
GRÜNE | 10,3 | 13,6 | 7 | 10 |
FDP | 5,8 | 4,6 | 4 | - |
REP | - | 0,3 | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | 0,1 | - | - |
PDS | 1,5 | - | 1 | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 3,8 | - | 2 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 5,0 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW