Inhalt
Kreisfreie Stadt Leverkusen
Wahlbeteiligung: 50,8 Prozent (zum Vergleich 1994: 81,0 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 30,0 | 37,4 | 17 | 24 |
CDU | 46,3 | 37,1 | 27 | 24 |
GRÜNE | 6,7 | 10,0 | 4 | 6 |
FDP | 3,6 | 3,9 | 2 | - |
REP | - | 2,0 | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 9,8 | - | 6 | - |
WGR2 | 2,1 | - | 1 | - |
WGR3 | 1,5 | - | 1 | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 9,6 | - | 5 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW