Inhalt
Kreisfreie Stadt Aachen
Wahlbeteiligung: 58,9 Prozent (zum Vergleich 1994: 82,6 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 32,3 | 36,4 | 19 | 23 |
CDU | 49,5 | 45,5 | 29 | 29 |
GRÜNE | 10,9 | 11,9 | 6 | 7 |
FDP | 4,4 | 3,5 | 3 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | 0,8 | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | 2,2 | - | 1 | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 0,8 | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 1,8 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW