Inhalt
Kreis Wesel
Wahlbeteiligung: 55,6 Prozent (zum Vergleich 1994: 82,5 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 39,3 | 48,3 | 26 | 35 |
CDU | 46,5 | 35,3 | 31 | 25 |
GRÜNE | 8,0 | 10,3 | 5 | 7 |
FDP | 4,4 | 4,1 | 3 | - |
REP | - | 0,3 | - | - |
STATT Partei | - | 0,3 | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 1,7 | - | 1 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 1,4 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW