Inhalt
Kreis Viersen
Wahlbeteiligung: 54,4 Prozent (zum Vergleich 1994: 81,3 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 29,0 | 35,6 | 16 | 22 |
CDU | 57,0 | 46,7 | 31 | 29 |
GRÜNE | 7,5 | 8,9 | 4 | 5 |
FDP | 6,3 | 6,0 | 3 | 3 |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | 2,2 | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | - | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | 0,1 | - | - | - |
Sonstige | - | 0,6 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW