Inhalt
Kreis Neuss
Wahlbeteiligung: 55,7 Prozent (zum Vergleich 1994: 82,9 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 27,0 | 35,4 | 18 | 26 |
CDU | 55,7 | 47,3 | 37 | 35 |
GRÜNE | 5,7 | 8,2 | 4 | 6 |
FDP | 5,3 | 4,1 | 3 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | 1,1 | 1,1 | 1 | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | 1,2 | - | 1 | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 4,0 | - | 2 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 3,9 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW