Inhalt
Kreis Mettmann
Wahlbeteiligung: 55,0 Prozent (zum Vergleich 1994: 82,8 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 31,6 | 38,8 | 21 | 27 |
CDU | 51,9 | 42,9 | 34 | 30 |
GRÜNE | 6,9 | 10,6 | 5 | 7 |
FDP | 5,9 | 5,3 | 4 | 3 |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 3,7 | - | 2 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 2,4 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW