Inhalt
Kreis Kleve
Wahlbeteiligung: 59,4 Prozent (zum Vergleich 1994: 82,5 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 28,4 | 35,8 | 15 | 21 |
CDU | 59,9 | 50,2 | 32 | 30 |
GRÜNE | 6,6 | 7,6 | 4 | 4 |
FDP | 5,1 | 4,6 | 3 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | 1,3 | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | - | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 0,4 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW