Inhalt
Kreisfreie Stadt Wuppertal
Wahlbeteiligung: 50,4 Prozent (zum Vergleich 1994: 80,0 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 37,8 | 40,5 | 25 | 30 |
CDU | 46,3 | 39,1 | 31 | 29 |
GRÜNE | 6,8 | 11,6 | 4 | 8 |
FDP | 4,6 | 4,3 | 3 | - |
REP | - | 1,8 | - | - |
STATT Partei | - | 0,9 | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | 1,1 | 1,7 | 1 | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | 3,0 | - | 2 | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | 0,1 | 0,1 | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 0 | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | 0,2 | - | - | - |
Sonstige | - | 0 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW