Inhalt
Kreisfreie Stadt Solingen
Wahlbeteiligung: 48,7 Prozent (zum Vergleich 1994: 80,3 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 29,6 | 41,3 | 17 | 25 |
CDU | 50,6 | 40,0 | 29 | 25 |
GRÜNE | 5,9 | 8,3 | 4 | 5 |
FDP | 6,6 | 6,8 | 4 | 4 |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | 1,8 | - | - |
ödp | 1,9 | 1,9 | 1 | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 5,3 | - | 3 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | 0 | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW