Inhalt
Kreisfreie Stadt Remscheid
Wahlbeteiligung: 47,6 Prozent (zum Vergleich 1994: 79,4 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 34,5 | 46,0 | 19 | 29 |
CDU | 50,0 | 36,7 | 27 | 23 |
GRÜNE | 5,5 | 7,2 | 3 | 4 |
FDP | 4,6 | 5,2 | 2 | 3 |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | 2,5 | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 5,4 | - | 3 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 2,5 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW