Inhalt
Kreisfreie Stadt Oberhausen
Wahlbeteiligung: 46,5 Prozent (zum Vergleich 1994: 79,4 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 50,1 | 57,7 | 29 | 37 |
CDU | 37,9 | 29,4 | 22 | 18 |
GRÜNE | 5,9 | 6,9 | 3 | 4 |
FDP | 3,0 | 2,8 | 2 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | 1,2 | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | 3,2 | - | 2 | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | - | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 1,8 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW