Inhalt
Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr
Wahlbeteiligung: 53,2 Prozent (zum Vergleich 1994: 82,9 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 42,3 | 40,7 | 22 | 26 |
CDU | 39,3 | 37,4 | 20 | 24 |
GRÜNE | 6,0 | 14,7 | 3 | 9 |
FDP | 6,8 | 3,7 | 4 | - |
REP | - | 1,2 | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 5,5 | - | 3 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | 0,1 | - | - | - |
Sonstige | - | 2,2 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW