Inhalt
Kreisfreie Stadt Mönchengladbach
Wahlbeteiligung: 44,7 Prozent (zum Vergleich 1994: 76,0 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 28,4 | 37,3 | 20 | 26 |
CDU | 48,8 | 43,5 | 33 | 31 |
GRÜNE | 7,7 | 10,3 | 5 | 7 |
FDP | 5,9 | 5,1 | 4 | 3 |
REP | - | 0,1 | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 8,9 | - | 6 | - |
WGR2 | 0,4 | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 3,6 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW