Inhalt
Kreisfreie Stadt Krefeld
Wahlbeteiligung: 49,8 Prozent (zum Vergleich 1994: 78,0 Prozent)
| Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
| SPD | 28,6 | 36,2 | 17 | 23 |
| CDU | 55,9 | 46,8 | 33 | 30 |
| GRÜNE | 7,0 | 9,4 | 4 | 6 |
| FDP | 3,9 | 3,0 | 2 | - |
| REP | 0,1 | 1,2 | - | - |
| STATT Partei | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| ZENTRUM | - | - | - | - |
| GRAUE | - | 1,5 | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PDS | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Unregierbare | - | - | - | - |
| LD | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| BFB | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| DVU | - | - | - | - |
| DEMOKRATIE | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| WGR1 | 2,3 | - | 1 | - |
| WGR2 | 1,8 | - | 1 | - |
| WGR3 | - | - | - | - |
| Einzelbew. | 0,5 | - | - | - |
| Sonstige | - | 1,9 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
