Inhalt
Kreisfreie Stadt Essen
Wahlbeteiligung: 49,3 Prozent (zum Vergleich 1994: 78,7 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 35,0 | 49,3 | 29 | 44 |
CDU | 49,4 | 33,6 | 40 | 30 |
GRÜNE | 8,1 | 10,9 | 7 | 9 |
FDP | 2,9 | 2,8 | 2 | - |
REP | 2,1 | 1,4 | 2 | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | 0,1 | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | 2,5 | - | 2 | - |
UAP | - | 0 | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | - | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | 0,1 | - | - | - |
Sonstige | - | 2,0 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW