Inhalt
Kreisfreie Stadt Duisburg
Wahlbeteiligung: 44,2 Prozent (zum Vergleich 1994: 78,4 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 45,3 | 58,5 | 34 | 46 |
CDU | 41,5 | 28,7 | 31 | 22 |
GRÜNE | 6,0 | 8,7 | 4 | 7 |
FDP | 2,6 | 1,7 | 2 | - |
REP | 0,1 | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | 4,2 | - | 3 | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | - | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | 0,2 | - | - | - |
Sonstige | - | 2,4 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW