Inhalt
Kreisfreie Stadt Düsseldorf
Wahlbeteiligung: 50,2 Prozent (zum Vergleich 1994: 79,6 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 35,2 | 41,5 | 29 | 37 |
CDU | 49,4 | 39,7 | 40 | 35 |
GRÜNE | 7,1 | 12,7 | 6 | 11 |
FDP | 4,3 | 3,8 | 4 | - |
REP | 1,5 | 1,8 | 1 | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | 2,3 | - | 2 | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | 0 | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | 0,1 | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | - | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 0,6 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW