Inhalt
Kreise insgesamt
Wahlbeteiligung: 58,1 Prozent (zum Vergleich 1994: 83,0 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 32,9 | 40,1 | 583 | 759 |
CDU | 52,8 | 43,6 | 962 | 867 |
GRÜNE | 6,3 | 9,3 | 113 | 164 |
FDP | 4,7 | 4,2 | 83 | 23 |
REP | 0,1 | 0,2 | 2 | - |
STATT Partei | 0 | 0,1 | - | - |
ödp | 0,1 | 0,1 | 2 | - |
DKP | - | 0 | - | - |
ZENTRUM | 0 | 0 | 1 | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | 0,1 | 0 | 2 | - |
PDS | 0,3 | 0 | 5 | - |
UAP | 0 | 0 | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | 0 | - | - | - |
BFB | 0 | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR | 2,7 | - | 49 | - |
Einzelbew. | 0 | - | - | - |
Sonstige | - | 2,2 | - | 12 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW