Inhalt
Kreisfreie Städte insgesamt
Wahlbeteiligung: 50,6 Prozent (zum Vergleich 1994: 80,0 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 35,7 | 45,4 | 544 | 740 |
CDU | 46,2 | 35,7 | 699 | 597 |
GRÜNE | 8,9 | 11,4 | 123 | 168 |
FDP | 3,7 | 3,1 | 57 | 10 |
REP | 0,7 | 1,1 | 10 | - |
STATT Partei | - | 0,2 | - | - |
ödp | 0,2 | 0,2 | 5 | - |
DKP | 0,1 | 0,1 | 3 | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | 0,1 | 0,1 | 1 | - |
NPD | - | 0 | - | - |
PDS | 1,7 | - | 22 | - |
UAP | - | 0 | - | - |
Unregierbare | 0 | 0 | - | - |
LD | 0 | 0 | - | - |
HP | 0 | 0 | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | 0 | - | - | - |
DMP | 0 | - | - | - |
DVU | 0,2 | - | 2 | - |
DEMOKRATIE | 0 | - | - | - |
Nichtwähler | 0,1 | - | - | - |
WGR | 2,5 | - | 44 | - |
Einzelbew. | 0,1 | - | - | - |
Sonstige | - | 2,7 | - | 18 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW