Inhalt
Landratswahl
Kreis Soest
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Riebniger, Wilhelm, CDU
12.09.1999 | ||
---|---|---|
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 235 947 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 140 415 | 59,5 |
gültige Stimmen | 138 177 | 100 |
Gilhaus, Dr. Ulrike, SPD | 46 243 | 33,5 |
Riebniger, Wilhelm, CDU | 80 057 | 57,9 |
Reinhard, Claus-Viktor, FDP | 3 841 | 2,8 |
Kremer, Theodor, Wählergr./Einzelbew. | 8 036 | 5,8 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW