Inhalt
Landratswahl
Kreis Siegen-Wittgenstein
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Schneider, Elmar, CDU
12.09.1999 | ||
---|---|---|
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 228 293 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 135 193 | 59,2 |
gültige Stimmen | 132 612 | 100 |
Michalek, Alois, SPD | 44 924 | 33,9 |
Schneider, Elmar, CDU | 72 102 | 54,4 |
Rock, Helga, GRÜNE | 5 359 | 4,0 |
Tschoeltsch, Hagen, FDP | 4 805 | 3,6 |
Ballbach, Hans-Georg, Wählergr./Einzelbew. | 5 422 | 4,1 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW