Inhalt
Landratswahl
Kreis Unna
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Achenbach, Gerd, SPD
12.09.1999 | 26.09.1999 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 323 475 | 100 | 323 374 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 181 757 | 56,2 | 147 485 | 45,6 |
gültige Stimmen | 177 782 | 100 | 145 380 | 100 |
Achenbach, Gerd, SPD | 77 237 | 43,4 | 73 908 | 50,8 |
Schacht, Hanne-Luise, CDU | 78 074 | 43,9 | 71 472 | 49,2 |
Ostendorff, Friedrich, GRÜNE | 13 764 | 7,7 | ||
Knop, Detlef, FDP | 4 979 | 2,8 | ||
Trautner, Hans-Peter, PDS | 3 728 | 2,1 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW