Inhalt
Landratswahl
Kreis Minden-Lübbecke
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Krömer, Wilhelm, CDU
12.09.1999 | 26.09.1999 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 252 835 | 100 | 252 702 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 142 137 | 56,2 | 119 424 | 47,3 |
gültige Stimmen | 139 759 | 100 | 118 219 | 100 |
Borcherding, Heinrich Dietmar, SPD | 59 380 | 42,5 | 53 975 | 45,7 |
Krömer, Wilhelm, CDU | 67 146 | 48,0 | 64 244 | 54,3 |
Schmidt-Sawatzki, Elke, GRÜNE | 6 906 | 4,9 | ||
Abruszat, Kai, FDP | 5 005 | 3,6 | ||
Lauf, Jaqueline, ödp | 1 322 | 0,9 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW