Inhalt
Landratswahl
Kreis Lippe
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Heuwinkel, Friedel, CDU
12.09.1999 | 26.09.1999 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 284 382 | 100 | 284 263 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 170 546 | 60,0 | 130 068 | 45,8 |
gültige Stimmen | 167 523 | 100 | 129 077 | 100 |
Kauther, Dr. Helmut, SPD | 73 210 | 43,7 | 62 066 | 48,1 |
Heuwinkel, Friedel, CDU | 78 730 | 47,0 | 67 011 | 51,9 |
Koczy, Ute, GRÜNE | 9 719 | 5,8 | ||
Schäffler, Frank, FDP | 5 864 | 3,5 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW