Inhalt
Landratswahl
Kreis Paderborn
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Wansleben, Dr. Rudolf, Wählergr./Einzelbew.
12.09.1999 | 26.09.1999 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 216 524 | 100 | 216 434 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 120 862 | 55,8 | 75 150 | 34,7 |
gültige Stimmen | 118 626 | 100 | 73 614 | 100 |
Bauer, Gerhard, SPD | 22 613 | 19,1 | ||
Stücke, Reinold, CDU | 57 708 | 48,6 | 27 246 | 37,0 |
Eichenseher, Peter, GRÜNE | 4 504 | 3,8 | ||
Schultz-Tornau, Joachim, FDP | 1 984 | 1,7 | ||
Ostermann, Hans-Gerd, Wählergr./Einzelbew. | 2 829 | 2,4 | ||
Wansleben, Dr. Rudolf, Wählergr./Einzelbew. | 28 988 | 24,4 | 46 368 | 63,0 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW