Inhalt
Oberbürgermeisterwahl
Kreisfreie Stadt Aachen
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Linden, Dr. Jürgen, SPD
12.09.1999 | ||
---|---|---|
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 171 281 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 100 907 | 58,9 |
gültige Stimmen | 99 622 | 100 |
Linden, Dr. Jürgen, SPD | 52 346 | 52,5 |
Daldrup, Dr. Ulrich, CDU | 39 921 | 40,1 |
Ortstein, Margret, GRÜNE | 4 737 | 4,8 |
Thüllen, Meike, FDP | 2 618 | 2,6 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW