Inhalt
Oberbürgermeisterwahl
Kreisfreie Stadt Bonn
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Dieckmann, Bärbel (Barbara), SPD
12.09.1999 | 26.09.1999 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 213 807 | 100 | 213 705 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 122 412 | 57,3 | 115 261 | 53,9 |
gültige Stimmen | 121 411 | 100 | 114 913 | 100 |
Dieckmann, Bärbel (Barbara), SPD | 54 849 | 45,2 | 58 915 | 51,3 |
Stahl, Helmut, CDU | 57 740 | 47,6 | 55 998 | 48,7 |
Paß-Weingartz, Dorothea, GRÜNE | 3 341 | 2,8 | ||
Hümmrich, Werner, FDP | 2 328 | 1,9 | ||
Schott, Dr. Heinz, Wählergr./Einzelbew. | 2 616 | 2,2 | ||
Pellarini, Enzo, Wählergr./Einzelbew. | 537 | 0,4 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW