Inhalt
Landratswahl
Kreis Wesel
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Amend-Glantschnig, Birgit, CDU
12.09.1999 | 26.09.1999 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 360 753 | 100 | 360 666 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 200 418 | 55,6 | 160 825 | 44,6 |
gültige Stimmen | 196 717 | 100 | 159 399 | 100 |
Nebe, Bernhard, SPD | 84 180 | 42,8 | 77 644 | 48,7 |
Amend-Glantschnig, Birgit, CDU | 89 884 | 45,7 | 81 755 | 51,3 |
Bindel, Frank-Michael, GRÜNE | 15 113 | 7,7 | ||
Terwiesche, Dr. Michael, FDP | 7 540 | 3,8 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW