Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Kreisfreie Stadt Essen
Bei der Wahl am 30.08.2009 gewählt:
Paß, Reinhard (SPD) mit 46,1 % der gültigen Stimmen
Zum Vergleich 2004:
Reiniger, Dr. Wolfgang (CDU),
26.09.2004: 49,0% der gültigen Stimmen
10.10.2004: 54,9% der gültigen Stimmen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| 30.08.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 459 246 | 100,0 | |||
| Wähler/-innen | 217 240 | 47,3 | |||
| Ungültige Stimmen | 2 978 | 1,4 | |||
| Gültige Stimmen | 214 262 | 100,0 | |||
| davon entfielen auf | |||||
| Britz, Franz-Josef (CDU) | 76 142 | 35,5 | |||
| Paß, Reinhard (SPD) | 98 782 | 46,1 | |||
| Schmutzler-Jäger, Hiltrud (GRÜNE) | 13 166 | 6,1 | |||
| Stratmann, Christian (FDP) | 12 427 | 5,8 | |||
| Leymann-Kurtz, Hans Peter (DIE LINKE) | 10 138 | 4,7 | |||
| Schnittker, Karin (DKP) | 1 550 | 0,7 | |||
| Kruczkowski, Katarzyna (BüSo) | 2 057 | 1,0 | |||
