Inhalt
Das Innenministerium informiert:
Endgültiges Ergebnis für: Kreisfreie Stadt Duisburg
Bei der Wahl am 30.08.2009 gewählt:
Sauerland, Adolf (CDU) mit 44,6 % der gültigen Stimmen
Zum Vergleich 2004:
Sauerland, Adolf (CDU),
26.09.2004: 40,2% der gültigen Stimmen
10.10.2004: 61,3% der gültigen Stimmen
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| 30.08.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 368 269 | 100,0 | |||
| Wähler/-innen | 168 319 | 45,7 | |||
| Ungültige Stimmen | 2 106 | 1,3 | |||
| Gültige Stimmen | 166 213 | 100,0 | |||
| davon entfielen auf | |||||
| Sauerland, Adolf (CDU) | 74 179 | 44,6 | |||
| Brandt, Jürgen C. (SPD) | 63 516 | 38,2 | |||
| Janicki, Doris (GRÜNE) | 7 635 | 4,6 | |||
| Albrecht, Frank (FDP) | 4 353 | 2,6 | |||
| Diesterhöft, Brigitte (DIE LINKE) | 9 299 | 5,6 | |||
| Even, Hans-Dieter (ZENTRUM) | 635 | 0,4 | |||
| Sall-May, Dagmar J. (AMP) | 392 | 0,2 | |||
| Jeschke, Harald (Wählergr./Einzelbew.) | 1 327 | 0,8 | |||
| Kley, Rudolf (Wählergr./Einzelbew.) | 1 262 | 0,8 | |||
| Selic, Dr. Eva (Wählergr./Einzelbew.) | 1 441 | 0,9 | |||
| Müller, Mimi (Wählergr./Einzelbew.) | 2 174 | 1,3 | |||
