Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 382
Rhein-Sieg-Kreis
| Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 412 652 | 391 508 | ||
| Wähler | 200 741 | 244 979 | ||
| Wahlbeteiligung | 48,6 | 62,6 | ||
| Gültige Stimmen | 199 055 | 100 | 241 593 | 100 |
| davon | ||||
| - SPD | 59 007 | 29,6 | 77 612 | 32,1 |
| - CDU | 106 971 | 53,7 | 100 414 | 41,6 |
| - GRÜNE | 15 127 | 7,6 | 29 966 | 12,4 |
| - FDP | 9 647 | 4,8 | 14 544 | 6,0 |
| - REP | 1 503 | 0,8 | 5 875 | 2,4 |
| - GRAUE | 804 | 0,4 | 2 195 | 0,9 |
| - PDS | 2 059 | 1,0 | 1 245 | 0,5 |
| - APD | 461 | 0,2 | 1 131 | 0,5 |
| - ödp | 350 | 0,2 | 1 373 | 0,6 |
| - NPD | 462 | 0,2 | 379 | 0,2 |
| - CM | 173 | 0,1 | 458 | 0,2 |
| - NATURGESETZ | 187 | 0,1 | 591 | 0,2 |
| - PBC | 267 | 0,1 | 471 | 0,2 |
| - PASS | 117 | 0,1 | 278 | 0,1 |
| - BüSo | 26 | 0 | 154 | 0,1 |
| - ASP | 167 | 0,1 | - | - |
| - ZENTRUM | 55 | 0 | - | - |
| - DIE FRAUEN | 465 | 0,2 | - | - |
| - HP | 51 | 0 | - | - |
| - Tierschutz | 1 156 | 0,6 | - | - |
| - Sonstige | - | - | 4 907 | 2,0 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
