Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 162
Kreis Neuss
| Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 321 931 | 316 602 | ||
| Wähler | 146 652 | 192 371 | ||
| Wahlbeteiligung | 45,6 | 60,8 | ||
| Gültige Stimmen | 145 433 | 100 | 190 180 | 100 |
| davon | ||||
| - SPD | 44 900 | 30,9 | 65 563 | 34,5 |
| - CDU | 79 559 | 54,7 | 81 469 | 42,8 |
| - GRÜNE | 8 280 | 5,7 | 19 356 | 10,2 |
| - FDP | 6 233 | 4,3 | 9 973 | 5,2 |
| - REP | 1 181 | 0,8 | 4 791 | 2,5 |
| - GRAUE | 687 | 0,5 | 1 828 | 1,0 |
| - PDS | 1 372 | 0,9 | 1 036 | 0,5 |
| - APD | 344 | 0,2 | 757 | 0,4 |
| - ödp | 167 | 0,1 | 743 | 0,4 |
| - NPD | 287 | 0,2 | 341 | 0,2 |
| - CM | 118 | 0,1 | 335 | 0,2 |
| - NATURGESETZ | 102 | 0,1 | 362 | 0,2 |
| - PBC | 113 | 0,1 | 169 | 0,1 |
| - PASS | 120 | 0,1 | 198 | 0,1 |
| - BüSo | 28 | 0 | 155 | 0,1 |
| - ASP | 132 | 0,1 | - | - |
| - ZENTRUM | 551 | 0,4 | - | - |
| - DIE FRAUEN | 454 | 0,3 | - | - |
| - HP | 37 | 0 | - | - |
| - Tierschutz | 768 | 0,5 | - | - |
| - Sonstige | - | - | 3 104 | 1,6 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
