Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 151
Märkischer Kreis II
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 173.679 | 81,2 | 173.679 | 81,2 | 177.617 | 82,9 | 177.617 | 82,9 |
| mit Sperrverm."W" | 40.187 | 18,8 | 40.187 | 18,8 | 36.721 | 17,1 | 36.721 | 17,1 |
| mit selbst.Wahlsch. | 4 | | 4 | | | | | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 213.870 | 100,0 | 213.870 | 100,0 | 214.338 | 100,0 | 214.338 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 168.669 | 78,9 | 168.669 | 78,9 | 178.245 | 83,2 | 178.245 | 83,2 |
| dar. mit Wahlschein | 38.749 | 23,0 | 38.749 | 23,0 | 35.375 | 19,8 | 35.375 | 19,8 |
| Ungültige Stimmen | 2.276 | 1,3 | 1.997 | 1,2 | 2.087 | 1,2 | 1.998 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 166.393 | 100,0 | 166.672 | 100,0 | 176.158 | 100,0 | 176.247 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 82.613 | 49,6 | 71.865 | 43,1 | 89.767 | 51,0 | 81.613 | 46,3 |
| CDU | 64.286 | 38,6 | 61.682 | 37,0 | 69.844 | 39,6 | 60.765 | 34,5 |
| FDP | 9.663 | 5,8 | 15.592 | 9,4 | 4.045 | 2,3 | 12.092 | 6,9 |
| GRÜNE | 4.695 | 2,8 | 9.999 | 6,0 | 5.429 | 3,1 | 8.543 | 4,8 |
| PDS | 1.354 | 0,8 | 1.507 | 0,9 | | | 1.986 | 1,1 |
| REP | | | 914 | 0,5 | 6.017 | 3,4 | 4.535 | 2,6 |
| GRAUE | | | 265 | 0,2 | 956 | 0,5 | 522 | 0,3 |
| Tierschutz | | | 570 | 0,3 | | | 545 | 0,3 |
| FAMILIE | | | 317 | 0,2 | | | 518 | 0,3 |
| NPD | 1.201 | 0,7 | 832 | 0,5 | | | 305 | 0,2 |
| PBC | | | 359 | 0,2 | | | 231 | 0,1 |
| ödp | | | 60 | | | | 85 | |
| CM | | | 74 | | | | 140 | 0,1 |
| DIE FRAUEN | | | 142 | 0,1 | | | 70 | |
| BüSo | | | 15 | | | | 20 | |
| Die Violetten | | | 46 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 43 | | | | | |
| HP | | | 21 | | | | | |
| Schill | 2.581 | 1,6 | 2.369 | 1,4 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 137 | 0,1 |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 100 | 0,1 | 4.140 | 2,3 |
Direkt gewählt wurde: Freitag, Dagmar (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW
