Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 150
Olpe - Märkischer Kreis I
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 173.888 | 81,2 | 173.888 | 81,2 | 175.083 | 82,7 | 175.083 | 82,7 |
| mit Sperrverm."W" | 40.306 | 18,8 | 40.306 | 18,8 | 36.503 | 17,3 | 36.503 | 17,3 |
| mit selbst.Wahlsch. | 6 | | 6 | | | | | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 214.200 | 100,0 | 214.200 | 100,0 | 211.586 | 100,0 | 211.586 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 170.604 | 79,6 | 170.604 | 79,6 | 176.658 | 83,5 | 176.658 | 83,5 |
| dar. mit Wahlschein | 38.953 | 22,8 | 38.953 | 22,8 | 35.052 | 19,8 | 35.052 | 19,8 |
| Ungültige Stimmen | 2.352 | 1,4 | 1.904 | 1,1 | 2.264 | 1,3 | 1.901 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 168.252 | 100,0 | 168.700 | 100,0 | 174.394 | 100,0 | 174.757 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 67.216 | 39,9 | 62.508 | 37,1 | 75.609 | 43,4 | 71.392 | 40,9 |
| CDU | 81.075 | 48,2 | 74.478 | 44,1 | 82.421 | 47,3 | 73.146 | 41,9 |
| FDP | 10.929 | 6,5 | 15.644 | 9,3 | 4.623 | 2,7 | 12.341 | 7,1 |
| GRÜNE | 6.332 | 3,8 | 10.213 | 6,1 | 7.020 | 4,0 | 8.153 | 4,7 |
| PDS | 1.640 | 1,0 | 1.456 | 0,9 | | | 1.676 | 1,0 |
| REP | | | 741 | 0,4 | 3.107 | 1,8 | 2.195 | 1,3 |
| GRAUE | | | 268 | 0,2 | 720 | 0,4 | 422 | 0,2 |
| Tierschutz | | | 552 | 0,3 | | | 476 | 0,3 |
| FAMILIE | | | 433 | 0,3 | | | 486 | 0,3 |
| NPD | | | 460 | 0,3 | | | 219 | 0,1 |
| PBC | | | 394 | 0,2 | | | 302 | 0,2 |
| ödp | | | 65 | | 87 | | 91 | 0,1 |
| CM | | | 97 | 0,1 | | | 135 | 0,1 |
| DIE FRAUEN | | | 162 | 0,1 | | | 70 | |
| BüSo | | | 22 | | | | 30 | |
| Die Violetten | | | 34 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 52 | | | | | |
| HP | | | 15 | | | | | |
| Schill | 1.060 | 0,6 | 1.106 | 0,7 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 132 | 0,1 |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 807 | 0,5 | 3.491 | 2,0 |
Direkt gewählt wurde: Schauerte, Hartmut (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW
