Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 146
Hamm - Unna II
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 203.616 | 84,5 | 203.616 | 84,5 | 204.304 | 85,2 | 204.304 | 85,2 |
| mit Sperrverm."W" | 37.453 | 15,5 | 37.453 | 15,5 | 35.358 | 14,8 | 35.358 | 14,8 |
| mit selbst.Wahlsch. | | | | | | | | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 241.069 | 100,0 | 241.069 | 100,0 | 239.662 | 100,0 | 239.662 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 189.927 | 78,8 | 189.927 | 78,8 | 200.044 | 83,5 | 200.044 | 83,5 |
| dar. mit Wahlschein | 36.554 | 19,2 | 36.554 | 19,2 | 34.011 | 17,0 | 34.011 | 17,0 |
| Ungültige Stimmen | 2.672 | 1,4 | 2.151 | 1,1 | 2.965 | 1,5 | 2.399 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 187.255 | 100,0 | 187.776 | 100,0 | 197.079 | 100,0 | 197.645 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 101.669 | 54,3 | 94.821 | 50,5 | 109.256 | 55,4 | 105.669 | 53,5 |
| CDU | 66.574 | 35,6 | 61.173 | 32,6 | 71.235 | 36,1 | 62.601 | 31,7 |
| FDP | 9.985 | 5,3 | 14.478 | 7,7 | 4.494 | 2,3 | 9.678 | 4,9 |
| GRÜNE | 6.842 | 3,7 | 11.255 | 6,0 | 6.565 | 3,3 | 9.150 | 4,6 |
| PDS | 2.185 | 1,2 | 1.845 | 1,0 | 2.335 | 1,2 | 2.303 | 1,2 |
| REP | | | 851 | 0,5 | 2.747 | 1,4 | 2.111 | 1,1 |
| GRAUE | | | 261 | 0,1 | | | 396 | 0,2 |
| Tierschutz | | | 670 | 0,4 | | | 447 | 0,2 |
| FAMILIE | | | 397 | 0,2 | | | 434 | 0,2 |
| NPD | | | 474 | 0,3 | | | 218 | 0,1 |
| PBC | | | 186 | 0,1 | | | 102 | 0,1 |
| ödp | | | 36 | | | | 49 | |
| CM | | | 68 | | | | 76 | |
| DIE FRAUEN | | | 170 | 0,1 | | | 71 | |
| BüSo | | | 18 | | | | 52 | |
| Die Violetten | | | 23 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 44 | | | | | |
| HP | | | 15 | | | | | |
| Schill | | | 991 | 0,5 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 197 | 0,1 |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 447 | 0,2 | 4.091 | 2,1 |
Direkt gewählt wurde: Wiefelspütz, Dieter (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW
