Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 145
Unna I
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 168.369 | 82,6 | 168.369 | 82,6 | 169.959 | 84,1 | 169.959 | 84,1 |
| mit Sperrverm."W" | 35.587 | 17,4 | 35.587 | 17,4 | 32.088 | 15,9 | 32.088 | 15,9 |
| mit selbst.Wahlsch. | | | | | 11 | | 11 | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 203.956 | 100,0 | 203.956 | 100,0 | 202.058 | 100,0 | 202.058 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 167.457 | 82,1 | 167.457 | 82,1 | 174.429 | 86,3 | 174.429 | 86,3 |
| dar. mit Wahlschein | 34.538 | 20,6 | 34.538 | 20,6 | 31.115 | 17,8 | 31.115 | 17,8 |
| Ungültige Stimmen | 1.857 | 1,1 | 1.715 | 1,0 | 1.990 | 1,1 | 1.953 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 165.600 | 100,0 | 165.742 | 100,0 | 172.439 | 100,0 | 172.476 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 93.436 | 56,4 | 88.374 | 53,3 | 102.301 | 59,3 | 98.169 | 56,9 |
| CDU | 48.877 | 29,5 | 44.491 | 26,8 | 49.639 | 28,8 | 43.962 | 25,5 |
| FDP | 9.155 | 5,5 | 13.686 | 8,3 | 4.441 | 2,6 | 10.065 | 5,8 |
| GRÜNE | 11.062 | 6,7 | 13.190 | 8,0 | 10.787 | 6,3 | 11.140 | 6,5 |
| PDS | 1.854 | 1,1 | 1.814 | 1,1 | 1.751 | 1,0 | 2.067 | 1,2 |
| REP | | | 637 | 0,4 | 2.921 | 1,7 | 2.082 | 1,2 |
| GRAUE | | | 289 | 0,2 | | | 437 | 0,3 |
| Tierschutz | | | 640 | 0,4 | | | 401 | 0,2 |
| FAMILIE | | | 352 | 0,2 | | | 348 | 0,2 |
| NPD | | | 562 | 0,3 | | | 175 | 0,1 |
| PBC | | | 107 | 0,1 | | | 54 | |
| ödp | | | 37 | | | | 49 | |
| CM | | | 87 | 0,1 | | | 93 | 0,1 |
| DIE FRAUEN | | | 193 | 0,1 | | | 35 | |
| BüSo | | | 20 | | | | 33 | |
| Die Violetten | | | 29 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 25 | | | | | |
| HP | | | 20 | | | | | |
| Schill | 1.216 | 0,7 | 1.189 | 0,7 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 102 | 0,1 |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 599 | 0,3 | 3.264 | 1,9 |
Direkt gewählt wurde: Stöckel, Rolf (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW
